製品番号 | KEZ-EU400C |
保存温度 | -20~70℃ |
動作温度範囲 | -10~60℃ |
製品サイズ | 86.8mm×71.5mm×59.5mm (DINレールフック除く) |
重量 | 102g (プラグ除く) |
入力電源電圧 | 0.3~5.6V DC (環境発電素子ライン入力) |
出力電源電圧 | 5.0V DC (但し、一次電池出力モード時は電池電圧をスルー) |
最大消費電流 | EHモード:2mA SCAPモード:0.6mA PBモード:0.2mA |
SCAP充電電流 | 10mA~250mA (VRにより調整可能) |
出力最大電流 | 100mA(環境発電素子、一次電池性能により制限されます) |
対応プラグ | プラガブル端子台用プラグ 入力: 395105002 (molex) 出力: 395100005 (molex) SCAP: 395100006 (molex) PBAT: 395100006 (molex) |
本ユニットは、環境発電による電力源供給エネルギー(太陽電池、熱電発電機、燃料電池などの電力源)を採取し、外付け可能な電気二重層コンデンサ(EDLC/SCAP)へ充電しながら余剰エネルギーを主電源として出力します(EHモード)。環境発電による供給が一定量より低下した場合、自動的に電気二重層コンデンサからの給電(SCAPモード)へ出力電力源が切り替わります。更に電気二重層コンデンサが一定量より低下した場合、自動的に1次電池を出力源として切替給電します(PBモード)。